|
| Game 1 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #16 テキサス(サンアントニオ) (19−13) | 23 | 22 | 45 |
 | # 1 スタンフォード (29− 1) | 37 | 34 | 71 |
|
|
|
|
| Game 2 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #9 サザンイリノイ (25− 4) | 24 | 40 | 64 |
 | #8 アラバマ (17−12) | 34 | 31 | 65 |
|
|
|
|
| Game 3 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #12 ブリガムヤング (21− 8) | 42 | 33 | 75 |
 | # 5 シラキュース (21− 7) | 42 | 38 | 80 |
|
|
|
|
| Game 4 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #13 テキサス(エルパソ) (24− 7) | 42 | 41 | 83 |
 | # 4 メリーランド (19−11) | 47 | 39 | 86 |
|
|
|
|
| Game 5 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #11 ウェスタンミシガン (24− 4) | 34 | 24 | 58 |
 | # 6 ヴァンダービルト (21− 9) | 31 | 40 | 71 |
| 於 フロリダ州オーランド ティ・ディ・ウォーターハウスセンター |
|
|
|
|
| Game 6 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #14 ルイジアナ(ラフィエット) (20− 8) | 23 | 29 | 52 |
 | # 3 ノースカロライナ州立 (20− 9) | 27 | 34 | 61 |
| 於 フロリダ州オーランド ティ・ディ・ウォーターハウスセンター |
|
|
|
|
| Game 7 | 1Q | 2Q | OT | TOTAL |
 | #10 デイトン (24− 8) | 25 | 30 | 14 | 69 |
 | # 7 デポール (21− 9) | 22 | 33 | 21 | 76 |
|
|
|
|
| Game 8 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #15 ヴァーモント (22− 8) | 27 | 26 | 53 |
 | # 2 コネチカット (27− 6) | 37 | 33 | 70 |
|
|
| |
|