|
| Game 1 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #16 アラバマ州立 (16−14) | 27 | 34 | 61 |
 | # 1 デューク (27− 5) | 48 | 48 | 96 |
|
|
|
|
| Game 2 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #9 アリゾナ (20− 9) | 37 | 39 | 76 |
 | #8 シートンホール (20− 9) | 31 | 49 | 80 |
|
|
|
|
| Game 3 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #12 ムーリー州立 (28− 5) | 28 | 25 | 53 |
 | # 5 イリノイ (24− 6) | 35 | 37 | 72 |
| 於 オハイオ州コロンバス ネイションワイドアリーナ |
|
|
|
|
| Game 4 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #13 イーストテネシー州立 (27− 5) | 40 | 37 | 77 |
 | # 4 シンシナティ (24− 6) | 45 | 35 | 80 |
| 於 オハイオ州コロンバス ネイションワイドアリーナ |
|
|
|
|
| Game 5 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #11 空軍士官 (22− 6) | 28 | 24 | 52 |
 | # 6 ノースカロライナ (18−10) | 23 | 40 | 63 |
|
|
|
|
| Game 6 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #14 プリンストン (20− 7) | 25 | 24 | 49 |
 | # 3 テキサス (23− 7) | 22 | 44 | 66 |
|
|
|
|
| Game 7 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #10 ルイビル (20− 9) | 42 | 28 | 70 |
 | # 7 ザビエル (23−10) | 31 | 49 | 80 |
| 於 フロリダ州オーランド ティ・ディ・ウォーターハウスセンター |
|
|
|
|
| Game 8 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #15 マンモス (21−11) | 34 | 18 | 52 |
 | # 2 ミシシッピー州立 (25− 3) | 46 | 39 | 85 |
| 於 フロリダ州オーランド ティ・ディ・ウォーターハウスセンター |
|
|
| |
|