|
| Game 1 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #16 リバティ (19−14) | 26 | 37 | 63 |
 | # 1 セントジョセフ (27− 1) | 46 | 36 | 82 |
|
|
|
|
| Game 2 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #9 シャーロット (21− 8) | 25 | 48 | 73 |
 | #8 テキサス工科 (22−10) | 39 | 37 | 76 |
|
|
|
|
| Game 3 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #12 マンハッタン (24− 5) | 36 | 39 | 75 |
 | # 5 フロリダ (20−10) | 29 | 31 | 60 |
|
|
|
|
| Game 4 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #13 ヴァージニア(コモンウェルス) (23− 7) | 37 | 41 | 78 |
 | # 4 ウェイクフォレスト (19− 9) | 34 | 45 | 79 |
|
|
|
|
| Game 5 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #11 リッチモンド (20−12) | 32 | 32 | 64 |
 | # 6 ウィスコンシン (24− 6) | 25 | 51 | 76 |
| 於 ウィスコンシン州ミルウォーキー ブラッドリーセンター |
|
|
|
|
| Game 6 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #14 セントラルフロリダ (25− 5) | 18 | 26 | 44 |
 | # 3 ピッツバーグ (29− 4) | 22 | 31 | 53 |
| 於 ウィスコンシン州ミルウォーキー ブラッドリーセンター |
|
|
|
|
| Game 7 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #10 サウスカロライナ (23−10) | 18 | 25 | 43 |
 | # 7 メンフィス (21− 7) | 30 | 29 | 59 |
|
|
|
|
| Game 8 | 1Q | 2Q | TOTAL |
 | #15 イースタンワシントン (17−12) | 36 | 20 | 56 |
 | # 2 オクラホマ州立 (27− 3) | 36 | 39 | 75 |
|
|
| |
|