|
カンザス大学 (26勝3敗;ビッグ12カンファレンス)
ヘッドコーチ : ビル・セルフ
全米優勝2回(1952,1988)
NCAAトーナメント出場36回
AP Poll #5; ESPN/USA Today Coaches Poll #6; RPI #9
| NO | P | 名前 | 平均 得点 | 平均 リバウンド | 平均 アシスト |
| 00 | F | ダレル・アーサー | 13.6 | 5.9 | 0.7 |
| 25 | G | ブランドン・ラッシュ | 12.6 | 5.1 | 2.2 |
| 32 | F | ダーネル・ジャクソン | 12.2 | 6.8 | 1.1 |
| 15 | G | マリオ・チャルマース | 12.0 | 3.0 | 4.7 |
| 4 | G | シェロン・コリンズ | 9.0 | 2.0 | 2.6 |
| 3 | G | ラッセル・ロビンソン | 7.4 | 3.0 | 4.2 |
| 24 | C | サーシャ・カーン | 7.4 | 3.9 | 0.3 |
| 5 | G | ロドリック・ステュワート | 3.0 | 2.5 | 1.6 |
|
|
|
デューク大学 (25勝3敗;アトランティックコーストカンファレンス)
ヘッドコーチ : マイク・シャセフスキー
全米優勝3回(1991,1992,2001)
NCAAトーナメント出場31回
AP Poll #6; ESPN/USA Today Coaches Poll #5; RPI #4
| NO | P | 名前 | 平均 得点 | 平均 リバウンド | 平均 アシスト |
| 21 | G | デマーカス・ネルソン | 15.5 | 5.8 | 3.0 |
| 12 | F | カイル・シングラー | 14.3 | 6.0 | 1.5 |
| 15 | G | ジェラルド・ヘンダーソン | 12.4 | 4.7 | 1.7 |
| 30 | G | ジョン・シェイヤー | 11.2 | 4.2 | 2.3 |
| 3 | PG | グレッグ・ポーラス | 10.8 | 2.1 | 3.5 |
| 2 | G | ノーラン・スミス | 6.4 | 1.7 | 1.6 |
| 20 | G | テイラー・キング | 6.3 | 2.2 | 0.5 |
| 42 | F | ランス・トーマス | 4.5 | 3.3 | 0.3 |
|
|
|
ウィスコンシン大学 (24勝4敗;ビッグテンカンファレンス)
ヘッドコーチ :ボー・ライアン
全米優勝1回(1941)
NCAAトーナメント出場13回
AP Poll #10; ESPN/USA Today Coaches Poll #8; RPI #12
| NO | P | 名前 | 平均 得点 | 平均 リバウンド | 平均 アシスト |
| 32 | F/C | ブライアン・ブッチ | 12.4 | 6.8 | 0.9 |
| 3 | G | トレヴォン・ヒュージーズ | 12.3 | 3.0 | 2.6 |
| 1 | F | マーカス・ランドリー | 11.0 | 5.3 | 1.4 |
| 22 | G | マイケル・フラワーズ | 9.8 | 3.8 | 2.4 |
| 12 | G | ジェイソン・ボハノン | 7.9 | 2.3 | 1.3 |
| 45 | G/F | ジョー・クラベンホフト | 7.1 | 6.5 | 2.8 |
| 30 | F | ジョン・ルエール | 3.8 | 1.5 | 0.5 |
| 34 | C | グレッグ・スティームスマ | 2.9 | 2.8 | 0.7 |
|
|
|
ザビエル大学 (25勝4敗;アトランティックテンカンファレンス)
ヘッドコーチ : ショーン・ミラー
NCAAトーナメント出場18回
AP Poll #8; ESPN/USA Today Coaches Poll #11; RPI #6
| NO | P | 名前 | 平均 得点 | 平均 リバウンド | 平均 アシスト |
| 1 | F | ジョシュ・ダンカン | 11.7 | 4.7 | 1.4 |
| 24 | PG | ドルゥー・ラヴェンダー | 10.8 | 2.7 | 4.4 |
| 11 | G/F | ビー・ジェィ・レイモンド | 10.7 | 3.1 | 1.0 |
| 20 | G/F | シー・ジェイ・アンダーソン | 10.7 | 6.1 | 1.6 |
| 5 | F | デリック・ブラウン | 10.6 | 6.5 | 1.8 |
| 34 | G | スタンレー・バレル | 9.9 | 2.2 | 3.8 |
| 31 | F/C | ジェィソン・ラヴ | 6.1 | 5.4 | 0.4 |
| 25 | G | ダンテ・ジャクソン | 2.4 | 0.9 | 0.6 |
|
|
|
スタンフォード大学 (23勝4敗;パックテンカンファレンス)
ヘッドコーチ : トレント・ジョンソン
全米優勝1回(1942)
ファイナルフォー進出2回; NCAAトーナメント出場15回
AP Poll #7; ESPN/USA Today Coaches Poll #7; RPI #17
| NO | P | 名前 | 平均 得点 | 平均 リバウンド | 平均 アシスト |
| 11 | F | ブルック・ロペス | 19.3 | 7.8 | 1.1 |
| 4 | G | アンソニー・グッズ | 11.2 | 2.1 | 1.9 |
| 42 | C | ロビン・ロペス | 9.5 | 5.7 | 0.6 |
| 15 | F | ローレンス・ヒル | 9.1 | 5.2 | 1.0 |
| 1 | G | ミッチ・ジョンソン | 6.7 | 4.0 | 4.8 |
| 31 | F | タージ・フィンガー | 5.9 | 4.4 | 0.5 |
| 44 | F | フレッド・ワシントン | 4.7 | 4.0 | 2.5 |
| 2 | G | ランドリー・フィールズ | 4.1 | 2.2 | 1.1 |
|
|
|
ジョージタウン大学 (24勝4敗;ビーッグイーストカンファレンス)
ヘッドコーチ : ジョン・トンプソン 3世
全米優勝1回(1984;当時のヘッドコーチは父ジョン・トンプソン 2世)
ファイナルフォー進出5回; NCAAトーナメント出場24回
AP Poll #11; ESPN/USA Today Coaches Poll #10; RPI #8
| NO | P | 名前 | 平均 得点 | 平均 リバウンド | 平均 アシスト |
| 55 | C | ロイ・ヒバート | 13.6 | 6.4 | 1.6 |
| 3 | F | デジュアン・サマーズ | 11.3 | 5.6 | 1.6 |
| 2 | G | ジョナサン・ウォレス | 10.4 | 1.8 | 2.6 |
| 21 | G | ジェシー・サップ | 9.4 | 4.1 | 3.3 |
| 15 | G | オースティン・フリーマン | 9.0 | 3.2 | 1.6 |
| 33 | F | パトリック・ユーイン・ジュニア | 6.2 | 4.3 | 1.5 |
| 4 | G | クリス・ライト | 6.2 | 2.6 | 2.3 |
| 1 | F | ヴァーノン・マックリーン | 3.6 | 2.0 | 0.7 |
| 5 | G | ジェレミア・リヴァース | 2.9 | 2.5 | 1.1 |
|
|
|
バトラー大学 (27勝3敗;ホライゾンリーグ)
ヘッドコーチ : ブラッド・スティーブン
NCAAトーナメント出場7回
AP Poll #14; ESPN/USA Today Coaches Poll #12; RPI #20
| NO | P | 名前 | 平均 得点 | 平均 リバウンド | 平均 アシスト |
| 10 | G | マイク・グリーン | 14.5 | 6.4 | 5.1 |
| 4 | G | エイ・ジェイ・グレイブス | 13.5 | 3.0 | 2.1 |
| 54 | F | マット・ハワード | 12.6 | 5.6 | 0.9 |
| 34 | F | ピート・キャンベル | 11.3 | 2.7 | 0.5 |
| 1 | G/F | ジュリアン・ベットコ | 5.2 | 2.5 | 1.1 |
| 21 | G/F | ウィリー・ヴィーズリー | 4.6 | 3.3 | 0.5 |
| 32 | G/F | ドルゥー・ストレイチャー | 3.9 | 2.5 | 1.4 |
|
|