| 得点経過 |
| 1Q |
| オハイオ州立 | 12:43 | TD | WR コーリー・ブラウン 54ヤードパス ← QBブラクストン・ミラー K ドルゥー・ベイジル キック成功(ドライブ : 6プレイ、80ヤード、所要時間 02:17) | 7− 0 |
| ミシガン | 09:15 | TD | QBデナード・ロビンソン 41ヤードラン K ブレンダン・ギブソン キック成功(ドライブ : 2プレイ、47ヤード、所要時間 00:35) | 7− 7 |
| ミシガン | 07:41 | S | オハイオ州立大学 0ヤード・ライン反則 | 7− 9 |
| ミシガン | 03:02 | TD | WR ジュニア・ヘミングウェイ 26ヤードパス ← QBデナード・ロビンソン K ブレンダン・ギブソン キック成功(ドライブ : 8プレイ、52ヤード、所要時間 04:34) | 7−16 |
| 2Q |
| オハイオ州立 | 10:37 | FG | K ドルゥー・ベイジル 45ヤード (ドライブ : 10プレイ、42ヤード、所要時間 04:15) | 10−16 |
| オハイオ州立 | 07:51 | TD | QBブラクストン・ミラー 19ヤードラン K ドルゥー・ベイジル キック成功(ドライブ : 3プレイ、31ヤード、所要時間 01:15) | 17−16 |
| ミシガン | 03:16 | TD | QBデナード・ロビンソン 6ヤードラン K ブレンダン・ギブソン キック成功(ドライブ : 9プレイ、80ヤード、所要時間 04:35) | 17−23 |
| オハイオ州立 | 01:21 | TD | WR デヴィエ・ポージー 43ヤードパス ← QBブラクストン・ミラー K ドルゥー・ベイジル キック成功(ドライブ : 6プレイ、66ヤード、所要時間 01:55) | 24−23 |
| 3Q |
| ミシガン | 09:05 | TD | WR マータヴィアス・オドムズ 20ヤードパス ← QBデナード・ロビンソン K ブレンダン・ギブソン キック成功(ドライブ : 11プレイ、80ヤード、所要時間 05:55) | 24−30 |
| 4Q |
| オハイオ州立 | 12:50 | FG | K ドルゥー・ベイジル 21ヤード (ドライブ : 6プレイ、28ヤード、所要時間 03:20) | 27−30 |
| ミシガン | 08:32 | TD | TE ケヴィン・クーガー 4ヤードパス ← QBデナード・ロビンソン K ブレンダン・ギブソン キック成功(ドライブ : 8プレイ、75ヤード、所要時間 04:18) | 27−37 |
| オハイオ州立 | 07:09 | TD | RBダン・へロン 4ヤードラン K ドルゥー・ベイジル キック成功(ドライブ : 5プレイ、80ヤード、所要時間 01:23) | 34−37 |
| ミシガン | 01:59 | FG | K ブレンダン・ギブソン 43ヤード (ドライブ : 11プレイ、54ヤード、所要時間 05:10) | 34−40 |