|
|
|
| March 8, 2004 |
| |
| 得点 |
| 選手 | 大学 | 試合数 | FG | 3PT | FT | 合計 | 1試合平均 |
| 1 | クリス・ハンフリーズ | ミネソタ | 27 | 212 | 15 | 158 | 597 | 22.1 |
| 2 | デヴィン・ハリス | ウィスコンシン | 27 | 155 | 60 | 151 | 521 | 19.3 |
| 3 | ブレイシー・ライト | インディアナ | 27 | 152 | 67 | 133 | 504 | 18.7 |
| 4 | ジッティム・ヤング | ノースウェスタン | 27 | 169 | 28 | 115 | 481 | 17.8 |
| 5 | ポール・デイヴィス | ミシガン州立 | 27 | 146 | 5 | 135 | 432 | 16.0 |
| 6 | ピエール・ピアース | アイオワ | 27 | 157 | 11 | 99 | 424 | 15.7 |
| 7 | ヴェドラン・ヴュクシック | ノースウェスタン | 26 | 126 | 55 | 62 | 369 | 14.2 |
| 8 | クリス・ヒル | ミシガン州立 | 27 | 128 | 78 | 46 | 380 | 14.1 |
| 9 | デロン・ウィリアムズ | イリノイ | 24 | 117 | 52 | 47 | 333 | 13.9 |
| 10 | ケネス・ロウェ | パデュー | 26 | 103 | 38 | 116 | 360 | 13.8 |
|
| |
| 3ポイント成功率 |
| 選手 | 大学 | 試合数 | 成功数 | 回数 | 成功率(%) |
| 1 | ケルヴィン・トーバート | ミシガン州立 | 27 | 28 | 56 | 50.0 |
| 2 | クリス・ヒル | ミシガン州立 | 27 | 78 | 171 | 45.6 |
| 3 | ジェフ・ホーナー | アイオワ | 27 | 62 | 141 | 44.0 |
| 4 | レスター・エイブラム | ミシガン | 27 | 36 | 86 | 41.9 |
| 5 | ベン・ジョンソン | ミネソタ | 28 | 33 | 82 | 40.2 |
|
| |
| リバウンド |
| 選手 | 大学 | 試合数 | 攻撃 | 守備 | 合計 | 1試合平均 |
| 1 | クリス・ハンフリーズ | ミネソタ | 27 | 85 | 184 | 269 | 10.0 |
| 2 | グレッグ・ブルーナー | アイオワ | 27 | 77 | 145 | 222 | 8.2 |
| 3 | ヤン・ヤグラ | ペンシルヴァニア州立 | 27 | 58 | 151 | 209 | 7.7 |
| 4 | ジェイムス・オーガスティン | イリノイ | 27 | 74 | 126 | 200 | 7.4 |
| 5 | マイク・ウィルキンソン | ウィスコンシン | 27 | 68 | 124 | 192 | 7.1 |
|
| |
| アシスト |
| 選手 | 大学 | 試合数 | 回数 | 1試合平均 |
| 1 | デロン・ウィリアムズ | イリノイ | 24 | 147 | 6.12 |
| 2 | ディー・ブラウン | イリノイ | 27 | 124 | 4.59 |
| 3 | デヴィン・ハリス | ウィスコンシン | 27 | 121 | 4.48 |
| 4 | ジェフ・ホーナー | アイオワ | 27 | 113 | 4.19 |
| 5 | アダム・ブーン | ミネソタ | 28 | 116 | 4.14 |
|
|