|
|
|
| 日付 | 対戦相手 | 場所 | 結果 (○=勝;●=負) | 成績 総合 (ビッグテン) |
| 11/12/2007 (月) | ウィスコンシン (グリーンベイ) | オハイオ州コロンバス | ○ 91− 68 | 1− 0 ( 0− 0) |
| 11/13/2007 (火) | コロンビア | オハイオ州コロンバス | ○ 68− 54 | 2− 0 ( 0− 0) |
| 11/21/2007 (水) | シラキュース | ニューヨーク州ニューヨーク | ○ 79− 65 | 3− 0 ( 0− 0) |
| 11/23/2007 (金) | テキサス農工 | ニューヨーク州ニューヨーク | ● 47− 70 | 3− 1 ( 0− 0) |
| 11/25/2007 (日) | ヴァージニアミリタリー | オハイオ州コロンバス | ○ 90− 57 | 4− 1 ( 0− 0) |
| 11/28/2007 (水) | ノースカロライナ | オハイオ州コロンバス | ● 64− 77 | 4− 2 ( 0− 0) |
| 12/01/2007 (土) | バトラー | インディアナ州インディアナポリス | ● 46− 65 | 4− 3 ( 0− 0) |
| 12/10/2007 (月) | コッピン州立 | オハイオ州コロンバス | ○ 47− 39 | 5− 3 ( 0− 0) |
| 12/15/2007 (土) | プレスバイテリアン | オハイオ州コロンバス | ○ 87− 43 | 6− 3 ( 0− 0) |
| 12/18/2007 (火) | クリーブランド州立 | オハイオ州クリーブランド | ○ 80− 63 | 7− 3 ( 0− 0) |
| 12/22/2007 (土) | フロリダ | オハイオ州コロンバス | ○ 62− 49 | 8− 3 ( 0− 0) |
| 12/29/2007 (土) | メリーランド (ボルティモアカウンティ) | オハイオ州コロンバス | ○ 92− 83 | 9− 3 ( 0− 0) |
| 01/03/2008 (木) | イリノイ | イリノイ州シャンペーン | ○ 74− 58 | 10− 3 ( 1− 0) |
| 01/06/2008 (日) | ノースウェスタン | オハイオ州コロンバス | ○ 62− 51 | 11− 3 ( 2− 0) |
| 01/09/2008 (水) | アイオワ | オハイオ州コロンバス | ○ 79− 48 | 12− 3 ( 3− 0) |
| 01/12/2008 (土) | パデュー | インディアナ州ウェストラフィエット | ● 68− 75 | 12− 4 ( 3− 1) |
| 01/15/2008 (火) | ミシガン州立 | ミシガン州イーストランシング | ● 60− 66 | 12− 5 ( 3− 2) |
| 01/19/2008 (土) | テネシー | テネシー州 ノックスビル | ● 69− 74 | 12− 6 ( 3− 2) |
| 01/22/2008 (火) | イリノイ | オハイオ州コロンバス | ○ 64− 58 | 13− 6 ( 4− 2) |
| 01/26/2008 (土) | ミネソタ | オハイオ州コロンバス | ○ 76− 60 | 14− 6 ( 5− 2) |
| 01/29/2008 (火) | ペンシルヴァニア州立 | ペンシルヴァニア州ステイトカレッジ | ○ 68− 56 | 15− 6 ( 6− 2) |
| 02/02/2008 (土) | アイオワ | アイオワ州アイオワシティ | ● 48− 53 | 15− 7 ( 6− 3) |
| 02/05/2008 (火) | ミシガン | オハイオ州コロンバス | ○ 65− 55 | 16− 7 ( 7− 3) |
| 02/10/2008 (日) | インディアナ | オハイオ州コロンバス | ● 53− 59 | 16− 8 ( 7− 4) |
| 02/13/2008 (水) | ノースウェスタン | イリノイ州エヴァンストン | ○ 65− 47 | 17− 8 ( 8− 4) |
| 02/17/2008 (日) | ミシガン | ミシガン州アンアーバー | ● 70− 80 | 17− 9 ( 8− 5) |
| 02/24/2008 (日) | ウィスコンシン | オハイオ州コロンバス | ● 53− 58 | 17−10 ( 8− 6) |
| 02/26/2008 (火) | インディアナ | インディアナ州ブルーミントン | ● 69− 72 | 17−11 ( 8− 7) |
| 03/01/2008 (土) | ミネソタ | ミネソタ州ミネアポリス | ● 57− 71 | 17−12 ( 8− 8) |
| 03/04/2008 (火) | パデュー | オハイオ州コロンバス | ○ 80− 77 | 18−12 ( 9− 8) |
| 03/09/2008 (日) | ミシガン州立 | オハイオ州コロンバス | ○ 63− 54 | 19−12 (10− 8) |
| 03/14/2008 (金) | *ミシガン州立 | インディアナ州インディアナポリス | ● 60− 67 | 19−13 (10− 8) |
| 03/18/2008 (火) | #ノースカロライナ (アッシュビル) | オハイオ州コロンバス | ○ 84− 66 | 20−13 (10− 8) |
| | * ビッグテンカンファレンストーナメント
; # NITトーナメント |
|