 |
| Fight Songs |
|
|
|
|
 |
|
|
| 日付 | 対戦相手 | 場所 | 結果 (○=勝;●=負) | 成績 総合 (ビッグテン) |
| 11/10/2007 (土) | アーミー | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 84− 52 | 1− 0 ( 0− 0) |
| 11/20/2007 (火) | アイオワ州立 | ミアイオワ州エイムズ | ○ 68− 58 | 2− 0 ( 0− 0) |
| 11/24/2007 (土) | セントラルミシガン | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 77− 59 | 3− 0 ( 0− 0) |
| 11/27/2007 (火) | フロリダ州立 | フロリダ州タラハシー | ● 61− 75 | 3− 1 ( 0− 0) |
| 12/01/2007 (土) | カリフォルニア (リバーサイド) | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 75− 38 | 4− 1 ( 0− 0) |
| 12/03/2007 (月) | ノースダコタ州立 | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 88− 56 | 5− 1 ( 0− 0) |
| 12/08/2007 (土) | コロラド州立 | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 91− 74 | 6− 1 ( 0− 0) |
| 12/12/2007 (水) | サウスダコタ州立 | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 78− 72 | 7− 1 ( 0− 0) |
| 12/22/2007 (土) | サンタクララ | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 68− 50 | 8− 1 ( 0− 0) |
| 12/28/2007 (金) | ニコールズ州立 | ネバダ州ラスベガス | ○ 77− 32 | 9− 1 ( 0− 0) |
| 12/29/2007 (土) | ケネソー州立 | ネバダ州ラスベガス | ○ 83− 66 | 10− 1 ( 0− 0) |
| 12/30/2007 (日) | ネバダ(ラスベガス) | ネバダ州ラスベガス | ● 64− 81 | 10− 2 ( 0− 0) |
| 01/05/2008 (土) | ミシガン州立 | ミシガン州イーストランシング | ● 59− 65 | 10− 3 ( 0− 1) |
| 01/09/2008 (水) | ノースウエスタン | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 82− 63 | 11− 3 ( 1− 1) |
| 01/12/2008 (土) | ペンシルヴァニア州立 | ペンシルヴァニア州ステイトカレッジ | ○ 76− 73 | 12− 3 ( 2− 1) |
| 01/17/2008 (木) | インディアナ | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ● 60− 65 | 12− 4 ( 2− 2) |
| 01/20/2008 (日) | ミシガン州立 | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ● 73− 78 | 12− 5 ( 2− 3) |
| 01/26/2008 (土) | オハイオ州立 | オハイオ州コロンバス | ● 60− 76 | 12− 6 ( 2− 4) |
| 01/31/2008 (木) | ミシガン | ミシガン州アンアーバー | ○ 77− 65 | 13− 6 ( 3− 4) |
| 02/03/2008 (日) | ウィスコンシン | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ● 47− 63 | 13− 7 ( 3− 5) |
| 02/06/2008 (水) | ノースウエスタン | イリノイ州エヴァンストン | ○ 92− 72 | 14− 7 ( 4− 5) |
| 02/09/2008 (土) | アイオワ | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 63− 50 | 15− 7 ( 5− 5) |
| 02/12/2008 (火) | イリノイ | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ● 60− 84 | 15− 8 ( 5− 6) |
| 02/16/2008 (土) | ウィスコンシン | ウィスコンシン州マディソン | ● 56− 65 | 15− 9 ( 5− 7) |
| 02/21/2008 (木) | ミシガン | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 69− 60 | 16− 9 ( 6− 7) |
| 02/24/2008 (日) | ペンシルヴァニア州立 | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 75− 68 | 17− 9 ( 7− 7) |
| 02/27/2008 (水) | パデュー | インディアナ州ウエストラファエット | ● 53− 65 | 17−10 ( 7− 8) |
| 03/01/2008 (土) | オハイオ州立 | ミネソタ州ウィリアムスアリーナ | ○ 71− 57 | 18−10 ( 8− 8) |
| 03/05/2008 (水) | インディアナ | インディアナ州ブルーミントン | ● 55− 69 | 18−11 ( 8− 9) |
| 03/08/2008 (土) | イリノイ | イリノイ州シャンペーン | ● 58− 67 | 18−12 ( 8−10) |
| 03/13/2008 (木) | *ノースウェスタン | インディアナ州インディアナポリス | ○ 55− 52 | 19−12 ( 8−10) |
| 03/14/2008 (金) | *インディアナ | インディアナ州インディアナポリス | ○ 59− 58 | 20−12 ( 8−10) |
| 03/15/2008 (土) | *イリノイ | インディアナ州インディアナポリス | ● 50− 54 | 20−13 ( 8−10) |
| 03/18/2008 (火) | #メリーランド | ミネソタ州ミネアポリス | ● 58− 68 | 20−14 ( 8−10) |
| | * ビッグテンカンファレンストーナメント
; # NITトーナメント
|
|